Prüfungsstandards
Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige sind Personen, die nach einem eigenen Zertifizierungsverfahren in die von den Präsidentinnen und Präsidenten der Landesgerichte geführte Gerichtssachverständigenliste sdgliste.justiz.gv.at eingetragen werden.
Dabei handelt es sich um eine Personenzertifizierung nach dem Sachverständigen- und Dolmetschergesetz (SDG), die eine Qualitätsprüfung beinhaltet und sicherstellt, dass nur höchstqualifizierte, absolut integre und zuverlässige Experten bei Gericht als Sachverständige bestellt werden. Nähere Informationen über das Zertifizierungsverfahren erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen Landesverband.
Um eine faire und transparente Abwicklung der Prüfung zu gewährleisten und den Bewerberinnen und Bewerbern eine effiziente Vorbereitung auf die Prüfung durch die Zertifizierungskommission zu ermöglichen, haben Fachprüfer der Zertifizierungskommissionen nach §§ 4, 4a SDG unter Einbeziehung weiterer Fachleute in Zusammenarbeit mit einem Berufsjuristen Prüfungsstandards geschaffen. Diese Standards geben einen Überblick über die in den jeweiligen Fachgebieten erwarteten Kenntnisse und Fähigkeiten und über die Prüfungsmodalitäten. Die folgende Liste enthält die bereits bestehenden bundesweit akkordierten Standards.
02 Medizin
04 Psychologie
04.35 | Familienpsychologie, Kinderpsychologie, Jugendpsychologie (inkl. Obsorge, Besuchsrecht, Fremdunterbringung, Kindeswohl, Missbrauch, Entwicklung) (03/2017, 128 KB) |
05 Sport
05.01 | Alpinistik (03/2017, 165 KB) |
05.02 | Alpiner Schisport, Snowboarden (03/2017, 174 KB) |
05.03 | Nordischer Schisport (Langlauf, Schispringen, Biathlon) (03/2017, 169 KB) |
05.30 | Wassersport (Schwimmen, Tauchen etc.) (03/2017, 147 KB) |
05.35 | Reiten, Pferdesport (03/2017, 178 KB) |
05.80 | Flugsport (03/2017, 122 KB) |
06 Naturschutz, Umweltschutz
06.11 | Reinhaltung des Bodens, Bodenschutz, Bodensanierung (09/2022, 391 KB) |
06.30 | Reinhaltung der Luft, Sanierung bei Belastungen (03/2017, 132 KB) |
06.70 | Umweltschäden, Umweltverträglichkeit, Sanierung (09/2022, 391 KB) |
06.71 | Umweltauswirkungen der Landwirtschaft (09/2022, 391 KB) |
06.80 | Umwelttoxikologie (09/2022, 391 KB) |
08 Kriminologie, Schriftfach, Chiffrierwesen
08.10 | Urkundenuntersuchung, Schriftwesen (03/2017, 138 KB) |
08.11 | Handschriftenuntersuchung (Graphologie) (03/2017, 138 KB) |
08.12 | Maschinenschriftuntersuchung (03/2017, 138 KB) |
08.50 | Brandermittlung, Explosionsermittlung (09/2022, 359 KB) |
09 Sicherheitswesen
09.35 | Bergrettung, Lawinenkunde, Lawinenunfälle, Lawinenschutz (03/2017, 164 KB) |
09.36 | Sicherheitseinrichtungen am Berg (03/2017, 162 KB) |
09.40 | Technisches Unfallwesen, Arbeitsschutz (03/2017, 146 KB) |
09.41 | Elektrisches Unfallwesen (05/2017, 150 KB) |
09.42 | Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (05/2017, 151 KB) |
09.45 | Brandschutzwesen (12/2023, 342 KB) |
09.45 | Brandschutzwesen (12/2023, 342 KB) |
09.50 | Baupolizei (03/2017, 136 KB) |
09.55 | Feuerpolizei (12/2023, 315 KB) |
09.55 | Feuerpolizei (12/2023, 315 KB) |
09.56 | Rauchfangkehrerarbeiten (01/2021, 326 KB) |
09.56 | Rauchfangkehrerarbeiten (01/2021, 326 KB) |
09.60 | Gewerbepolizei (03/2017, 130 KB) |
09.65 | Blitzschutzwesen (03/2017, 128 KB) |
09.99 | Veranstaltungswesen (03/2017, 148 KB) |
10 Gesundheit
10.09 | Gesundheits- und Krankenpflege (06/2020, 438 KB) |
12 Psychotherapie
12.01 | Psychotherapie (03/2017, 134 KB) |
13 Pädagogik
13.01 | Heilpädagogik (06/2022, 389 KB) |
13.02 | Pädagogik im allgemeinen (Systempädagogik) (06/2022, 389 KB) |
13.03 | Schulen, Kurse aller Art (06/2022, 389 KB) |
13.04 | Heilpädagogik: Alternativen zur Freiheitsbeschränkung (06/2022, 389 KB) |
13.05 | Heilpädagogik: Entwicklung, Förderung, Selbstbestimmung, Missbrauch (06/2022, 389 KB) |
13.06 | Heilpädagogik: Gleichstellung, Barrierefreiheit (06/2022, 389 KB) |
13.07 | Erziehungsberatung: Obsorge, Besuchsrecht, Fremdunterbringung, Kindeswohl (06/2022, 389 KB) |
13.08 | Erziehungsberatung: Entwicklung, Förderung von Kindern, Jugendlichen (06/2022, 389 KB) |
17 Verkehr, Fahrzeugtechnik
17.01 | Verkehrsunfall Straßenverkehr, Unfallanalyse (03/2017, 130 KB) |
17.11 | Kfz-Reparaturen, Havarieschäden, Bewertung (03/2017, 128 KB) |
17.20 | Eisenbahn, Seilbahn, Unfallanalyse (03/2017, 132 KB) |
17.25 | Schifffahrt, Unfallanalyse (08/2022, 351 KB) |
17.30 | Luftfahrt, Unfallanalyse (03/2017, 130 KB) |
17.47 | Historische Fahrzeuge (Oldtimer), Restaurierung, Bewertung (03/2017, 134 KB) |
17.48 | Wasserfahrzeuge, Reparatur, Bewertung (08/2022, 351 KB) |
17.55 | Reifenschaden (03/2017, 132 KB) |
33 Tiere (Haltung, Produkte, Wertermittlung)
33.08 | Pferde (03/2017, 178 KB) |
36 Lebensmittel, Genussmittel, Ernährungsforschung
36.15 | Mehle, Stärke, Mühlenprodukte, Mahlprodukte (03/2017, 137 KB) |
36.17 | Teigwaren (03/2017, 137 KB) |
36.18 | Reis, Haferflocken, Graupen, Getreide (03/2017, 138 KB) |
36.20 | Zucker (03/2017, 137 KB) |
36.25 | Bäckerei (03/2017, 137 KB) |
36.26 | Schwarzgebäck, Weißgebäck (03/2017, 137 KB) |
36.28 | Dauerbackwaren (03/2017, 137 KB) |
36.40 | Eier, Eiprodukte (03/2017, 139 KB) |
36.45 | Fleisch, Fleischwaren (03/2017, 140 KB) |
36.48 | Wildbret, Geflügel (03/2017, 142 KB) |
36.49 | Fische, Fischerzeugnisse, Schalentiere (03/2017, 142 KB) |
36.80 | Biere, Bierbrauerei, Malzprodukte (03/2017, 142 KB) |
36.85 | Spirituosenerzeugung, Spirituosen (03/2017, 140 KB) |
36.86 | Essigerzeugung, Essig (03/2017, 138 KB) |
36.87 | Kellereiwesen, Weinerzeugung (03/2017, 143 KB) |
36.88 | Wein, Most (03/2017, 142 KB) |
36.91 | Fruchtsäfte, alkoholfreie Getränke (03/2017, 141 KB) |
39 Holz, Holzverarbeitung
39.01 | Wald- und Forstwirtschaft, Hölzer, Holzgewinnung (inkl. Bringung, Transport) (03/2017, 145 KB) |
39.02 | Holzhandel (03/2017, 136 KB) |
39.03 | Sägewerke (03/2017, 138 KB) |
39.10 | Bautischlerarbeiten (03/2017, 142 KB) |
39.11 | Möbeltischlerarbeiten, Kunsttischlerarbeiten, Möbelerzeugnisse, Möbelhandel (03/2017, 141 KB) |
39.15 | Zimmererarbeiten (03/2017, 144 KB) |
39.18 | Drechslerarbeiten (03/2017, 136 KB) |
39.25 | Parkette, andere Holzböden (03/2022, 360 KB) |
39.26 | Furniere, Faserplatten (03/2017, 146 KB) |
39.40 | Sonstige Holzverarbeitung (03/2017, 142 KB) |
39.60 | Holzkrankheiten, Holzimprägnierung (03/2017, 146 KB) |
39.70 | Papier, Pappe, Holzstofferzeugung, Zelluloseerzeugung (03/2017, 133 KB) |
39.80 | Holzhäuser in Fertigbauweise (03/2017, 144 KB) |
42 Textilien, Bekleidung
42.71 | Orientteppiche, handgeknüpfte Teppiche, Tapisserien (03/2017, 137 KB) |
48 Unbelebte Natur
48.36 | Keramik, Fliesen, Platten (03/2017, 127 KB) |
48.48 | Steinmetzarbeiten, Steinmetzerzeugnisse (03/2017, 129 KB) |
54 Pretiosen, Modeschmuck
54.01 | Juwelen, Edelmetalle, Edelsteine (12/2020, 479 KB) |
54.10 | Uhren (05/2021, 372 KB) |
54.60 | Modeschmuck (12/2020, 479 KB) |
57 Metall, Metallbearbeitung, Metallverarbeitung
57.01 | Eisenwaren (03/2017, 122 KB) |
57.03 | Stahlwaren (03/2017, 122 KB) |
57.07 | Buntmetalle (03/2017, 122 KB) |
57.11 | Aluminiumwaren (03/2017, 122 KB) |
57.15 | Sonstige Metallwaren (03/2017, 122 KB) |
57.40 | Spenglerarbeiten (08/2021, 332 KB) |
60 Maschinen, Anlagen, Geräte, Instrumente
60.32 | Verbrennungsmotoren (03/2017, 126 KB) |
60.32 | Verbrennungsmotoren (03/2017, 126 KB) |
60.77 | Wasserfahrzeuge (08/2022, 351 KB) |
60.79 | Luftfahrzeuge (03/2017, 130 KB) |
60.84 | Gasgeräte, Heizgeräte, Feuerungsgeräte (10/2020, 236 KB) |
65 Elektrische Anlagen, Geräte, Elektrotechnik
68 Informationstechnik
72 Bauwesen
72.01 | Hochbau, Architektur (03/2017, 139 KB) |
72.03 | Kalkulation, Vergabewesen, Verdingungswesen, Bauabwicklung, Bauabrechnung (09/2022, 335 KB) |
72.05 | Tiefbau (03/2017, 150 KB) |
72.06 | Tunnelbau, Stollenbau (03/2017, 150 KB) |
72.15 | Eisenbahnanlagen (03/2021, 495 KB) |
72.16 | Bau von Seilbahnen, Sesselliften, Schleppliften (09/2022, 364 KB) |
72.20 | Wassertechnische Bauten (04/2020, 144 KB) |
72.21 | Abwassertechnische Anlagen (04/2020, 132 KB) |
72.23 | Brunnen, Wasserleitungen (03/2017, 150 KB) |
72.24 | Wasserschutzbauten (04/2020, 143 KB) |
72.25 | Wasserkraftwerksbauten (04/2020, 143 KB) |
72.28 | Grundbau, Bodenmechanik (03/2017, 150 KB) |
72.33 | Metallkonstruktionen (12/2022, 337 KB) |
72.35 | Holzbau (03/2017, 138 KB) |
72.61 | Schalltechnik, Schwingungstechnik, Akustik (06/2023, 336 KB) |
73 Baugewerbe, Innenarchitektur
74 Glas, Glasbearbeitung
74.40 | Glaskonstruktionen, Verglasungen (12/2022, 337 KB) |
78 Kunst, Antiquitäten (Produktion, Verwertung, Handel)
78.01 | Druckereiwesen und sonstige graphische Arbeiten (06/2020, 148 KB) |
78.35 | Antiquitäten, alte und neue Kunst, Kunstgewerbe, Volkskunst (10/2021, 325 KB) |
79 Urheberschutz, Medienwesen
79.10 | Buchbinderarbeiten (12/2020, 299 KB) |
79.15 | Buchhandel (12/2020, 295 KB) |
79.80 | Medienwesen (03/2017, 149 KB) |
81 Dienstleistungen - Gewerbe, Freie Berufe
81.70 | Tauchwesen (03/2017, 142 KB) |
81.86 | Wirtschaftswerbung (03/2017, 151 KB) |
84 Handel
84.60 | Alt- und Gebrauchtwarenhandel (Schätzung von Gebrauchsgegenständen, Wohnungsinhalten, ausgenommen Kunstgegenstände, Antiquitäten und andere Wertsachen) (03/2017, 137 KB) |
86 Warentransporte, Warenverpackung
86.30 | Speditionswesen, Transportschäden (03/2017, 137 KB) |
87 Kredit, Banken, Börsen
87.01 | Geldfragen, Währungsfragen (06/2020, 179 KB) |
87.05 | Börsenwesen, Bankwesen (06/2020, 179 KB) |
87.07 | Einlagengeschäfte (inkl. Zahlungsverkehr, Kreditkarten, Debetkarten, E-Geld) (06/2020, 179 KB) |
87.08 | Kreditwesen (06/2020, 179 KB) |
87.09 | Leasingwesen (06/2020, 179 KB) |
87.10 | Sparkassen (06/2020, 179 KB) |
87.12 | Kreditgenossenschaften (06/2020, 179 KB) |
87.14 | Bausparkassen (06/2020, 179 KB) |
87.15 | Wertpapiergeschäfte, Fondsgeschäfte inkl. Beratung und Abwicklung (06/2020, 179 KB) |
87.35 | Derivative Finanzprodukte (06/2020, 145 KB) |
87.45 | Dokumenteninkasso (06/2020, 179 KB) |
87.87 | Vermögensberatung (06/2020, 179 KB) |
91 Arbeit, Betrieb, Bürowesen
91.01 | Betriebswissenschaft, Betriebswirtschaft (09/2017, 123 KB) |
91.05 | Unternehmensberatung (09/2017, 121 KB) |
91.12 | Arbeitsorganisation, Betriebsorganisation (Planung, Führung, Ausbildung von Führungskräften) (09/2017, 122 KB) |
91.15 | Berufskunde (03/2017, 134 KB) |
91.25 | Betriebsinformatik: IT Einsatzorganisation (09/2017, 119 KB) |
91.80 | Marketing (02/2021, 323 KB) |
92 Steuerwesen, Rechnungswesen, Wettbewerbsökonomie
92.01 | Kostenrechnung, Leistungsrechnung, Kalkulation, Betriebsergebnisrechnung (03/2017, 221 KB) |
92.05 | Buchführung, Bilanzierung, Jahresabschluss, Personalverrechnung (03/2017, 221 KB) |
92.25 | Steuerberatung (03/2017, 221 KB) |
92.30 | Wirtschaftsprüfung (03/2017, 221 KB) |
92.36 | Konzernabschluss, internationale Rechnungslegung (03/2017, 221 KB) |
92.40 | Rechnungswesen der öffentlichen Verwaltung (03/2017, 221 KB) |
92.60 | Wettbewerbsökonomie (03/2017, 221 KB) |
92.70 | Unternehmensbewertung, Unternehmensplanung (Investitionsplanung, Finanzplanung, Kostenplanung, Liquiditätsplanung) (03/2017, 221 KB) |
92.75 | Unternehmensführung, Unternehmensreorganisation, Unternehmenssanierung, Unternehmensliquidation (03/2017, 221 KB) |
92.95 | Honorar im Steuerwesen, Rechnungswesen (03/2017, 221 KB) |
94 Immobilien (Bewertung, Verwaltung, Nutzung)
Benutzeranmeldung
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich auf der Website anzumelden.